Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Дата начала управления | 18.01.2012 г. |
---|
Документ-основание управления | Договор управления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
---|
Дата подтверждающего документа | 08.12.2011 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1-326/1 |
---|
Дата документа-основания управления | 18.01.2012 г. |
---|
Файлы | Файл: договор управления.doc |
---|
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
---|
Серия, тип проекта здания | В УК отсутствуют данные сведения; жилой дом |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 5 |
---|
Этажей, макс. | 5 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 60 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 60 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 4022.8 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 2912.6 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 1110.2 |
---|
Площадь участка, м² | 2923 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
436
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 823 |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
433
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
433
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
432
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
261326162615261426122611
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 18.01.2012 г. |
---|
Документ-основание управления | Договор управления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
---|
Дата подтверждающего документа | 08.12.2011 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1-326/1 |
---|
Дата документа-основания управления | 18.01.2012 г. |
---|
Файлы | Файл: договор управления.doc |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 14, всего 14
Выполняемые работы/услуги с 1 по 14, всего 14
63826387638563866379638463806381638363926389639063916388
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
261226132611261526162614
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
Общие собрания собственников с 1 по 2, всего 2
442443
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 86935 |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 419766 |
---|
- за содержание дома, руб. | 188559 |
---|
- за текущий ремонт, руб. | 141048 |
---|
- за услуги управления, руб. | 90159 |
---|
Получено денежных средств, в том числе | 390994 |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 390994 |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
---|
- субсидий, руб. | 0 |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
---|
- прочие поступления, руб. | 0 |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 390994 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 115700 |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | 12 |
---|
Направлено исковых заявлений | 6 |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
261226132611261526162614
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 13, всего 13
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 13, всего 13
6382638763856386638163836392637963806389639063916388
Управляющая организация
Дата начала управления | 18.01.2012 г. |
---|
Документ-основание управления | Договор управления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
---|
Дата подтверждающего документа | 08.12.2011 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1-326/1 |
---|
Дата документа-основания управления | 18.01.2012 г. |
---|
Файлы | Файл: договор управления.doc |
---|
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
---|
Серия, тип проекта здания | В УК отсутствуют данные сведения; жилой дом |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 5 |
---|
Этажей, макс. | 5 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 60 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 60 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 3159.2 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 2912.7 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 246.5 |
---|
Площадь участка, м² | 2923 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
264
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 823 |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | 0 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
264
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
264
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
264
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
158215791580158115831584
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 18.01.2012 г. |
---|
Документ-основание управления | Договор управления |
---|
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
---|
Дата подтверждающего документа | 08.12.2011 г. |
---|
Номер подтверждающего документа | 1-326/1 |
---|
Дата документа-основания управления | 18.01.2012 г. |
---|
Файлы | Файл: договор управления.doc |
---|
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
Выполняемые работы/услуги с 1 по 13, всего 13
3831382638283827382138223823382438253829383038323833
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
158315821584158015791581
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
268
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 61993 |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 376782 |
---|
- за содержание дома, руб. | 119591 |
---|
- за текущий ремонт, руб. | 136808 |
---|
- за услуги управления, руб. | 120383 |
---|
Получено денежных средств, в том числе | 351837 |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 351837 |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
---|
- субсидий, руб. | 0 |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
---|
- прочие поступления, руб. | 0 |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 351837 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 68612 |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | 2 |
---|
Направлено исковых заявлений | 2 |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0 |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
158315821584158015791581
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 13, всего 13
Отчет о выполненных работах/услугах с 1 по 13, всего 13
3831382638283827382138223823382438253829383038323833