Дом: ш. Михайловское, 34
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: договор управления.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 1968 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Серия, тип проекта здания | В УК отсутствуют указанные данные; жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 4169.75 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3144.05 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.7 |
| Площадь участка, м² | 2496 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Площадь подвала по полу, м² | 857 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
Кровля
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Отсутствует |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Date Start | не задано |
|---|---|
| Management Reason | не задано |
| Confirm Method Document Name | не задано |
| Confirm Method Document Date | не задано |
| Confirm Method Document Number | не задано |
| Management Contract Date | не задано |
| Management Contract Files | Файл: договор управления.doc |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
| Дата начала управления | 21.12.2011 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
| Дата подтверждающего документа | 06.12.2011 г. |
| Номер подтверждающего документа | 1-316/34 |
| Дата документа-основания управления | 21.12.2011 г. |
| Файлы | Файл: договор управления.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 1968 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Серия, тип проекта здания | В УК отсутствуют указанные данные; жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 4169.75 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3144.05 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.7 |
| Площадь участка, м² | 2496 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| не присвоен |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Площадь подвала по полу, м² | 857 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| отсутствует |
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Отсутствует |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.10.2009 г. | 05.08.2014 г. |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 21.12.2011 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
| Дата подтверждающего документа | 06.12.2011 г. |
| Номер подтверждающего документа | 1-316/34 |
| Дата документа-основания управления | 21.12.2011 г. |
| Файлы | Файл: договор управления.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 17, всего 17
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги автотранспорта по обслуживанию жилого фонда | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по ремонту эл.оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги автотранспорта по обслуживанию жилого фонда в т. ч. ГСМ, запчасти, содержание персонала | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по ремонту электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту инженерных систем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 17, всего 17
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,50 руб. | куб.м | муниципальное унитарное предприятие "Городское водопроводно-канализационное хозяйство" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 17,00 руб. | руб/куб.м | муниципальное унитарное предприятие "Городское водопроводно-канализационное хозяйство" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,62 руб. | кВт/ч | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра "Белгородэнерго" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 765,73 руб. | Гкал | ОАО "Территориальная генерирующая компания | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 5,85 руб. | руб/куб.м | Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области "Белгородоблгаз" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 07.05.2015 г. | 1-316/34 | Файл: Mail0305.JPG |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 21.12.2011 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
| Дата подтверждающего документа | 06.12.2011 г. |
| Номер подтверждающего документа | 1-316/34 |
| Дата документа-основания управления | 21.12.2011 г. |
| Файлы | Файл: договор управления.doc |
Общие сведения
| Год постройки | 1968 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Серия, тип проекта здания | В УК отсутствуют указанные данные; жилой дом |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 5 |
| Этажей, макс. | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 4169.75 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3144.05 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1025.7 |
| Площадь участка, м² | 2496 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| не присвоен |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Иной |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Площадь подвала по полу, м² | 857 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| отсутствует |
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Отсутствует |
Лифты
Не имеется
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 01.10.2009 г. | 05.08.2014 г. |
| Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 21.12.2011 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собствеовнников |
| Дата подтверждающего документа | 06.12.2011 г. |
| Номер подтверждающего документа | 1-316/34 |
| Дата документа-основания управления | 21.12.2011 г. |
| Файлы | Файл: договор управления.doc |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 17, всего 17
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги автотранспорта по обслуживанию жилого фонда | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по ремонту эл.оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Уборка придомовой территории | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги автотранспорта по обслуживанию жилого фонда в т. ч. ГСМ, запчасти, содержание персонала | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по ремонту электрооборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию и ремонту инженерных систем | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 17, всего 17
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,50 руб. | куб.м | муниципальное унитарное предприятие "Городское водопроводно-канализационное хозяйство" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 17,00 руб. | руб/куб.м | муниципальное унитарное предприятие "Городское водопроводно-канализационное хозяйство" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,62 руб. | кВт/ч | ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра "Белгородэнерго" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 765,73 руб. | Гкал | ОАО "Территориальная генерирующая компания | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 5,85 руб. | руб/куб.м | Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области "Белгородоблгаз" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 07.05.2015 г. | 1-316/34 | Файл: Mail0305.JPG |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
