1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.04.2016 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | ООО "Управляющая компания по жилью № 3" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УправКом № 3" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Осипова |
Имя руководителя | Валентина | ||
Отчество руководителя | Петровна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1043107021682 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3123108320 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 3Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 3Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | 3reu@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | управком3.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 3Б |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (4722)211524 |
Факс | (4722)211524 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн.-Пт. 8:00-17:00 Перерыв: 12:00-13:00 Директор Прием граждан: Вт: 10:00-12:00 Ср: 10:00-12:00 Паспортный стол Телефон: +7(4722)21-12-50 Режим работы: Ср: 8:00-17:00 Перерыв: 10:00-12:00 Чт: 11:00- 19:00 Перерыв: 15:00-17:00 Сб: 9:00-13:00 Бухгалтерия по квартплате Телефон: +7(4722)21-19-18 Режим работы: Вт: 8:00- 17:00 Перерыв: 12:00-13:00 Ср: 8:00-17:00 Перерыв: 12:00-13:00 Чт: 8:00-17:00 Перерыв: 12:00-13:00 Пятница : не приёмный день. Сб: 8:00-13:00 Вс-Пн: выходной Диспетчер Телефон/факс:+7(4722)21-15-24 Пн.-Пт. 8:00-17:00 Перерыв: 12:00-13:00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Ватутина, д. 3, к. Б | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (4722)211524 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Пн.-Пт с 8.00 до 17.00 Перерыв с 12.00до 13.00 Сб,Вс - выходной | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 52 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 140718.44 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 10 чел. |
Штатная численность административного персонала | 9 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Управляющая компания не участвует саморегулируемых организациях,ТСЖ и ЖСК |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.04.2016 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 80 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 20.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управления государственного жилищного надзора Белгородской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ватутина, 2г | Договор управления | 22.12.2011 г. |
2 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ватутина, 2б | Договор управления | 26.12.2011 г. |
3 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ватутина, 2в | Договор управления | 24.12.2011 г. |
4 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ватутина, 3Б | Договор управлекия | 23.12.2011 г. |
5 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Ватутина, 3Б(А) | Договор упраления | 23.12.2011 г. |
6 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Коммунальная, 10 | Договор управления | 20.01.2012 г. |
7 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Коммунальная, 12 | Договор управления | 19.01.2012 г. |
8 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Луначарского, 129 | Договор управления | 23.12.2011 г. |
9 | Белгородская обл., г. Белгород, пер. Макаренко, 1 | договор управления | 27.12.2011 г. |
10 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 1А | договор управления | 28.12.2011 г. |
11 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 1Б | договор управления | 16.01.2012 г. |
12 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 1В | договор управления | 23.12.2011 г. |
13 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 4А | договор управления | 28.12.2011 г. |
14 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 4Б | договор управления | 17.01.2012 г. |
15 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 6 | Договор управления | 27.12.2011 г. |
16 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 6А | Договор управления | 27.12.2011 г. |
17 | Белгородская обл., г. Белгород, пер. Макаренко, 6а | Протокол конкурса по отбору УК № 33-КЭС от 10.03.2016. Договор управления | 30.03.2016 г. |
18 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, 6В | Договор управления | 29.12.2011 г. |
19 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Машковцева, 4 | договор управления | 16.01.2012 г. |
20 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Машковцева, 29 | Договор управления | 17.01.2012 г. |
21 | Белгородская обл., г. Белгород, проезд. Михайловский, 1 | Договор управления | 19.12.2011 г. |
22 | Белгородская обл., г. Белгород, проезд. Михайловский, 1А | Договор Управления | 19.12.2011 г. |
23 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 18 | Договор управления | 20.12.2011 г. |
24 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 20 | Договор управления | 20.12.2011 г. |
25 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 22 | Договор управления | 20.12.2011 г. |
26 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 24 | Договор управления | 20.12.2011 г. |
27 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 26 | Договор управления | 20.12.2011 г. |
28 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 32 | Договор управления | 21.12.2011 г. |
29 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 32А | Договор управления | 21.12.2011 г. |
30 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 34 | Договор управления | 21.12.2011 г. |
31 | Белгородская обл., г. Белгород, ш. Михайловское, 36 | Договор управления | 21.12.2011 г. |
32 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Семашко, 30 | Договор управления | 18.01.2012 г. |
33 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Семашко, 32 | Договор управления | 18.01.2012 г. |
34 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Семашко, 34 | Договор управления | 18.01.2012 г. |
35 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Серафимовича, 66А | Договор управления | 19.12.2011 г. |
36 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Серафимовича, 68 | Договор управления | 24.12.2011 г. |
37 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Тельмана, 17 | Договор управления | 31.01.2012 г. |
38 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Тельмана, 19 | Договор управления | 31.01.2012 г. |
39 | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Тельмана, 21 | Договор управления | 30.01.2012 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |